menu
招投标信息
网站利来app下载首页 > >
大理海东山地新城黄龙山隧道口滑坡(1#隐患点)地质灾害应急治理工程 (商品砼)采购招标成交公告
2019.08.12
大理海东山地新城黄龙山隧道口滑坡(1#隐患点)地质灾害应急治理工程(商品砼)采购招标成交公告
招标人 | 四川省川建勘察设计院 | 联系人及电话 | 何工15808719733 | ||||||
工程名称 | 大理海东山地新城黄龙山隧道口滑坡(1#隐患点)地质灾害应急治理工程(商品砼)采购招标 | ||||||||
招标编号 | / | 招标方式 | ■公开□邀请 | ||||||
开标时间 | 2019 年 8 月 10 日 10 时 00 分 | ||||||||
招标规模 | 348.6000万元 | ||||||||
公示时间 | 2019 年 8 月 12日至 2019 年 8 月 15 日(最少三个工作日) | ||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 拦标价(万元) | 348.6000 | ||||||
拟中标人 | 华润混凝土(大理)有限公司 | 联系人及电话 | 潘永红0872-8889105 | ||||||
中标价■(万元) | 344.7万元 | 质量目标 | 详见投标文件 | ||||||
工期 | 180日历天 | 投标人数量 | 3 | ||||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||||||
第一中标候选人 | 华润混凝土(大理)有限公司 | 得分(票) | 84 | ||||||
第二中标候选人 | 云南嘉发混凝土有限公司 | 得分(票) | 64 | ||||||
第三中标候选人 | 永平进和商贸有限公司 | 得分(票) | 60 | ||||||
中标情况说明:评委会推荐第一中标候选人。 | |||||||||
招标小组人员名单: 刘晓东、魏鸿图、毛亦君、廖锦辉、赵庆春。 | |||||||||
招标人:四川省川建勘察设计院 2019 年 8 月 12 日 |